
Приводы серии XNM без пружинного возврата аналогового типа специально разработаны и изготовлены для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ). Они оснащены переключателем направления вращения для удовлетворения потребностей клиентов в разных направлениях поворота заслонки. Кроме того, муфтовой механизм позволяет легко регулировать угол поворота вручную, а также выполнять пусконаладочные работы и техническое обслуживание.
| Модель изделия | XNM06…(S1)CA | XNM10…(S1)CA |
| Выходной крутящий момент | 6 Н·м | 10 Н·м |
| Максимальная площадь воздушной заслонки | 1,2 м² | 2 м² |
| Напряжение питания | Постоянное/переменное напряжение 24 В, переменное напряжение 110–230 В | Постоянное/переменное напряжение 24 В, переменное напряжение 110–230 В |
| Способ управления | Аналоговый сигнал 0(2)–10 В / 0(4)–20 мА | Аналоговый сигнал 0(2)–10 В / 0(4)–20 мА |
| Универсальный переходник под вал | Максимальный диаметр круглого вала Ø16 мм; максимальная ширина квадратного вала 12 мм | Максимальный диаметр круглого вала Ø16 мм; максимальная ширина квадратного вала 12 мм |
| Муфтовой механизм | В комплекте муфта для удобной ручной регулировки угла поворота, технического обслуживания и пусконаладочных работ | В комплекте муфта для удобной ручной регулировки угла поворота, технического обслуживания и пусконаладочных работ |
| Модель | Крутящий момент | Напряжение питания | Время рабочего хода | Время обратного хода | Вспомогательный переключатель |
| XNM06-24CA | 6 Н·м | Постоянное/переменное 24 В | 35–40 с | 30–35 с | 1 переключатель SPDT |
| XNM10-24CA | 10 Н·м | Постоянное/переменное 24 В | 35–40 с | 30–35 с | 1 переключатель SPDT |
| XNM06-24S1CA | 6 Н·м | Постоянное/переменное 24 В | 35–40 с | 30–35 с | 1 переключатель SPDT |
| XNM10-24S1CA | 10 Н·м | Постоянное/переменное 24 В | 35–40 с | 30–35 с | 1 переключатель SPDT |
| XNM06-230CA | 6 Н·м | Переменное напряжение 110–230 В | 35–40 с | 30–35 с | 1 переключатель SPDT |
| XNM10-230CA | 10 Н·м | Переменное напряжение 110–230 В | 35–40 с | 30–35 с | 1 переключатель SPDT |
| XNM06-230S1CA | 6 Н·м | Переменное напряжение 110–230 В | 35–40 с | 30–35 с | 1 переключатель SPDT |
| XNM10-230S1CA | 10 Н·м | Переменное напряжение 110–230 В | 35–40 с | 30–35 с | 1 переключатель SPDT |
| Группа параметров | Параметр | XNM06-24(S1)CA | XNM10-24(S1)CA | XNM10-24(S1)CA | XNM06-230(S1)CA |
| Механические рабочие параметры | Номинальное напряжение | Постоянное/переменное 24 В | Переменное 110–230 В, 50/60 Гц | ||
| Управляющий сигнал | Аналоговый сигнал 0(2)–10 В / 0(4)–20 мА | ||||
| Потребляемая мощность | 5 Вт в рабочем режиме, 2 Вт в режиме ожидания | ||||
| Сечение подключаемых проводов | 0,5 мм² | ||||
| Выходной крутящий момент | 6 Н·м | 6 Н·м | 10 Н·м | 10 Н·м | |
| Максимальная площадь заслонки | 1,2 м² | 1,2 м² | 2 м² | 2 м² | |
| Угол поворота | Макс. 90°, диапазон 0°–90° | ||||
| Индикация положения | Механический индикатор положения | ||||
| Ручной привод | Предусмотрен | ||||
| Направление вращения | Ручная регулировка через переключатель направления | ||||
| Ресурс работы | 50 000 рабочих циклов | ||||
| Максимальный уровень шума | Не более 30 дБ(А) при работе электродвигателя | ||||
| Класс защиты от поражения электрическим током | III | ||||
| Степень пыле- и водозащиты | IP54 | ||||
| Условия эксплуатации | Рабочая температура | −30 … +50 °C | |||
| Температура хранения | −40 … +70 °C | ||||
| Относительная влажность при эксплуатации | До 95% без образования конденсата, соответствует стандарту EN 60730-1 | ||||
| Габариты и масса | Универсальная соединительная муфта | Квадратный вал 5–12 мм, круглый вал Ø6–Ø16 мм | |||
| Масса | 0,85 кг | ||||
Вопрос: Вы торговая компания или производитель? Ответ: Мы являемся производителем (заводом).
Вопрос: Какой срок поставки вашей продукции? Ответ: При наличии товара на складе срок поставки составляет, как правило, 3–7 рабочих дней. Если продукции нет в наличии, срок составляет 15–30 дней в зависимости от объема заказа.
Вопрос: Предусмотрена ли гарантия на ваши изделия? Ответ: На всю продукцию предоставляется трехлетний гарантийный срок.